天津眾緣全自動(dòng)洗車機(jī)報(bào) 價(jià) 貨 物 一 覽 表
報(bào) 價(jià) 貨 物 一 覽 表
報(bào)價(jià)單位:天津眾緣自動(dòng)化科技有限公司
貨幣單位:人民幣/元
| 序列號(hào) | 名????稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備??????注 |
| 1 | 小刷擺臂 | 1 | 件 | 1 | 1700 | ? |
| 2 | 0.37馬達(dá) | 1 | 臺(tái) | 1 | 550 | ? |
| 3 | 0.75馬達(dá) | 1 | 臺(tái) | 1 | 785 | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 合計(jì)人民幣金額(大寫) | ? | ? | ? | |||
| 注意:以上價(jià)格含稅(3%)和物流運(yùn)輸費(fèi)(不包括順豐,德邦)! | ||||||
備注:1、包含運(yùn)費(fèi)、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)。
2、整機(jī)保修一年,終生維護(hù)。
3、機(jī)器尺寸可根據(jù)場地實(shí)際需要進(jìn)行變更,顏色分灰、紅,所有設(shè)備以實(shí)物為準(zhǔn)。
4、不包括洗車房,玻璃、土建工程。
http://www.shujizhiyu.com? http://www.daliantonglejiazheng.cn? http://www.yhuagg.com
二、技??術(shù)??特??征
“眾源”牌自動(dòng)洗車機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
| 序列號(hào) | 項(xiàng)????目 | 參數(shù) | 備??????注 |
| 1 | 洗車速度 | 3min/輛 | 根據(jù)不同車輛尺寸而定 |
| 2 | 洗車耗水 | 75-90L/輛 | 根據(jù)不同車輛尺寸而定 |
| 3 | 洗車耗電 | 0.25度-0.5度/輛 | ? |
| 4 | 最大洗車高度 | 2050mm | ? |
| 5 | 最大洗車寬度 | 2200mm | ? |
| 6 | 最大洗車長度 | 5200mm | ? |
| 7 | 行走速度 | 8.5m/min | ? |
| 8 | 裝機(jī)功率 | 14.5Kw | ? |
| 9 | 裝機(jī)電壓 | 380V?50Hz | ? |
“眾源”牌自動(dòng)洗車機(jī)配置表格
| 序列號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 產(chǎn)地 |
| 1 | 彩色觸摸屏 | 信捷 | ? | 國產(chǎn) |
| 2 | PLC電腦控制器 | 信捷 | 國產(chǎn) | |
| 3 | 開關(guān)電源 | 明緯 | ? | 臺(tái)灣 |
| 4 | 空氣開關(guān) | 正泰 | ? | 國產(chǎn) |
| 5 | 接觸器 | 正泰 | ? | 國產(chǎn) |
| 6 | 電機(jī)保護(hù)器 | 正泰 | ? | 國產(chǎn) |
| 7 | 接近傳感器 | 施耐德 | ? | 法國 |
| 8 | 光電傳感器 | 歐姆龍 | ? | 法國 |
| 9 | 變頻器 | 三井 | ? | 國產(chǎn) |
| 10 | IP68防水馬達(dá) | 宙義 | ? | 日本 |
| 11 | 渦輪減速器 | 宙義 | ? | 日本 |
| 12 | 彩色棉條大立刷 | 進(jìn)口EVA泡棉 | ? | 德國 |
| 13 | 彩色棉條小立刷 | 進(jìn)口EVA泡棉 | ? | 德國 |
| 14 | 水控電磁閥 | 亞德客 | ? | 臺(tái)灣 |
| 15 | 氣控電磁閥 | 亞德客 | ? | 臺(tái)灣 |
| 16 | 不銹鋼多級(jí)離心泵 | ? | 國產(chǎn) | |
| 17 | 氣缸執(zhí)行元件 | 亞德客 | ? | 臺(tái)灣 |
| 18 | 空氣壓縮機(jī) | 耐力 | ? | 國產(chǎn) |
| 19 | 泡沫產(chǎn)生機(jī) | ? | 國產(chǎn) | |
| 20 | 高壓風(fēng)機(jī) | 東正 | ? | 國產(chǎn) |
| 21 | 遙控 | ? | 國產(chǎn) |

0 Comments.